PRICE料金
給与計算 プラン (~5名) 3,000円 |
請求書発行 プラン (50件以内) 3,000円 |
会計ソフト 入力代行 プラン 5,000円 |
社労士提携 プラン (スタッフ10名未満) 4,500円 |
税理士提携 プラン (年商1億円未満) 6,000円 |
|
---|---|---|---|---|---|
その他料金 | その他料金200円/人 | その他料金80円/件 | その他料金20円/件(csv) 60円(入力) |
その他料金ー | その他料金ー |
専用担当者 | 専用担当者〇 | 専用担当者〇 | 専用担当者〇 | 専用担当者〇 | 専用担当者〇 |
オンラインサポート | オンラインサポート〇 | オンラインサポート〇 | オンラインサポート〇 | オンラインサポート〇 | オンラインサポート〇 |
その他都度手続き等 | その他都度手続き等ー | その他都度手続き等ー | その他都度手続き等ー | その他都度手続き等対応可能 | その他都度手続き等対応可能 |
立ち合い等日当 | 立ち合い等日当ー | 立ち合い等日当ー | 立ち合い等日当ー | 立ち合い等日当30,000円/日 | 立ち合い等日当30,000円/日 |
上位プラン設定 | 上位プラン設定〇 | 上位プラン設定〇 | 上位プラン設定〇 | 上位プラン設定〇 | 上位プラン設定〇 |
COMPARISON比較
経理・給与パック | 同業他社 | パートスタッフによる処理 | 正社員による処理 | |
---|---|---|---|---|
月額コスト | 13,500円~ | 50,000円程度~ | 150,000円~ | 250,000円~ |
スキル | 専門スタッフ | 専門スタッフ | スタッフにより異なる | スタッフにより異なる |
退社リスク | × | × | 〇 | 〇 |
士業者への交渉力 | 〇 | 会社による | × | スタッフにより異なる |
総務分野の対応 | 〇 | 未対応が約半数 | スタッフにより異なる | スタッフにより異なる |